THÔNG BÁO
Lịch thi học kỳ II – NH 2014-2015 khóa 2012,2013 (dự kiến)
Lịch thi học kỳ II – NH 2014-2015 khóa 2012,2013 (dự kiến)
Văn phòng Khoa Môi trường thông báo lịch thi học kỳ II – NH 2014-2015 của khóa 2012 (cơ sở Nguyễn Văn Cừ), khóa 2013 (cơ sở Linh Trung) như sau:
STT | Mã HP | Tên học phần | Mã lớp | Số | Ngày thi | Giờ thi | Phòng thi | Địa điểm | Khóa | Ghi chú |
(Text) | SV | (Kiểu text) | (Kiểu text) | thi | ||||||
Lớp 11CMT | ||||||||||
1 | CMT501 | Khóa luận tốt nghiệp | 1 | 72 | NVC | 11CMT | ||||
2 | CMT502 | Tiểu luận tốt nghiệp | 1 | 24 | NVC | 11CMT | ||||
3 | CMT503 | Công nghệ môi trường | 1 | 30 | NVC | 11CMT | ||||
Lớp 11KMT | ||||||||||
1 | KMT712 | Khóa luận tốt nghiệp | 1 | 63 | NVC | 11CMT | ||||
2 | KMT718 | Biến đổi khí hậu | 1 | 38 | NVC | 11CMT | ||||
3 | KMT719 | Tiểu luận tốt nghiệp | 1 | 33 | NVC | 11CMT | ||||
Lớp 12CMT | ||||||||||
1 | CMT156 | Độc học môi trường | 1 | 82 | T5 – 4/6/15 | 09g15 | NVC | 12CMT | ||
2 | CMT110 | Kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại | 1 | 112 | T6 – 5/6/15 | 09g15 | NVC | 12CMT | ||
3 | CMT123 | Kỹ thuật xử lý nước thải | 1 | 117 | T4 – 10/6/54 | 7g00 | NVC | 12CMT | ||
4 | CMT304 | Kỹ thuật cải tạo đất | 1 | 80 | T3 – 16/6/15 | 12g30 | NVC | 12CMT | ||
5 | CMT301 | Kỹ thuật xử lý nước cấp | 1 | 67 | T5 – 18/6/15 | 15g00 | NVC | 12CMT | ||
6 | CMT402 | Thiết kế hệ thống xử lý khí thải | 1 | 50 | T7 – 13/6/15 | 12g30 | NVC | 12CMT | ||
7 | CMT158 | Mô hình hóa môi trường | 1 | 38 | T7 – 6/6/15 | 9g00 | NVC | 12CMT | ||
8 | CMT111 | Quan trắc môi trường | 1 | 123 | T6 – 19/6/15 | 15g00 | NVC | 12CMT | ||
9 | CMT405 | Thực hành mô hình xử lý khí thải và rác thải | 1 | 115 | PTN thông báo sau với SV | NVC | 12CMT | |||
10 | CMT431 | Mạng lưới cấp thoát nước | 109 | T2 – 15/6/15 | 15g00 | NVC | 12CMT | |||
11 | CMT106 | Sản xuất sạch hơn | 113 | T5 – 11/6/15 | 09g00 | NVC | 12CMT | |||
Lớp 12KMT | ||||||||||
1 | KMT121 | Độc học môi trường | 1 | 113 | T5 – 4/6/15 | 09g00 | NVC | 12KMT | ||
2 | KMT119 | Luật và chính sách môi trường | 1 | 111 | T6 – 5/6/15 | 7g00 | NVC | 12KMT | ||
3 | KMT118 | Đánh giá tác động môi trường | 1 | 111 | T5 – 18/6/15 | 12g30 | NVC | 12KMT | ||
4 | KMT363 | Quản lý tổng hợp lưu vực | 1 | 29 | T7 – 6/6/14 | 7g00 | NVC | 12KMT | ||
5 | KMT302 | Tai biến tự nhiên | 1 | 20 | T7 – 6/6/14 | 09g00 | NVC | 12KMT | ||
6 | KMT500 | Các quá trình biển và đới bờ | 1 | 14 | T7 – 6/6/14 | 09g00 | NVC | 12KMT | ||
7 | KMT700 | Quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên | 1 | 15 | T7 – 6/6/14 | 7g00 | NVC | 12KMT | ||
8 | KMT402 | Tài nguyên sinh vật | 1 | 15 | T7 – 13/6/15 | 7g00 | NVC | 12KMT | ||
9 | KMT701 | GIS trong quản lý TNTN và MT | 1 | 15 | T7 – 13/6/15 | 09g00 | NVC | 12KMT | ||
10 | KMT124 | Sản xuất sạch hơn | 1 | 35 | T5 – 11/6/15 | 09g00 | NVC | 12KMT | ||
11 | KMT123 | Phân tích hệ thống môi trường | 1 | 35 | T2 -8/6/15 | 09g00 | NVC | 12KMT | ||
12 | KMT120 | Công nghệ môi trường | 1 | 114 | T4 – 10/6/14 | 09g00 | NVC | 12KMT | ||
13 | KMT306 | Quy hoạch sử dụng bền vững đất đai | 1 | 48 | T7 – 13/6/15 | 09g00 | NVC | 12KMT | ||
14 | KMT117 | Quan trắc môi trường | 1 | 113 | T6 – 19/6/15 | 15g00 | NVC | 12KMT | ||
15 | KMT300 | Môi trường & sức khỏe | 1 | 20 | Vấn đáp | NVC | 12KMT | |||
17 | KMT452 | Các hệ cơ sở dữ liệu trong môi trường | 1 | 15 | Vấn đáp | NVC | 12KMT | |||
18 | KMT510 | Sinh thái biển và đại dương | 1 | 14 | Vấn đáp | NVC | 12KMT | |||
19 | KMT108 | Thực tập môi trường (miền tây) | 1 | 110 | 23/4/15 | 13g00 | Đã thi | NVC | 12KMT | |
Lớp 13CMT | ||||||||||
1 | CMT120 | Sinh thái môi trường | 1 | 122 | T6 – 12/6/15 | 9g45 | Linh Trung | 13CMT | ||
2 | CMT102 | Hóa học môi trường | 1 | 122 | T6 – 19/6/15 | 12g30 | Linh Trung | 13CMT | ||
3 | CMT108 | CS Môi trường nước | 1 | 148 | T5 – 18/6/15 | 12g30 | Linh Trung | 13CMT | ||
4 | CMT121 | Thủy lực môi trường | 1 | 135 | T2 – 11/5/15 | 07g45 | Linh Trung | 13CMT | ||
5 | CMT107 | CS Môi trường đất | 1 | 122 | T2 – 15/6/15 | 9g45 | Linh Trung | 13CMT | ||
6 | CMT117 | Vi sinh kỹ thuật môi trường | 1 | 128 | T4 – 10/6/14 | 14g30 | Linh Trung | 13CMT | ||
7 | CMT112 | Quá trình hoá lý trong xử lý nước | 1 | 145 | T2 – 8/6/15 | 12g30 | Linh Trung | 13CMT | ||
8 | CMT115 | Thực tập công nghệ môi trường cơ sở | 1 | 127 | PTN thông báo sau với SV | Linh Trung | 13CMT | |||
9 | NNA103 | Anh văn 3 | T3 – 09/6/14 | 7g45 | Linh Trung | 13CMT | ||||
Lớp 13KMT | ||||||||||
1 | KMT100 | Sinh thái môi trường | 1 | 165 | T6 – 12/6/15 | 9g45 | Linh Trung | 13KMT | ||
2 | KMT105 | Hóa học môi trường | 1 | 166 | T6 – 19/6/15 | 12g30 | Linh Trung | 13KMT | ||
3 | KMT103 | Cơ sở môi trường nước | 1 | 130 | T5 – 18/6/15 | 12g30 | Linh Trung | 13KMT | ||
4 | KMT115 | Địa chất môi trường | 1 | 164 | T2 – 8/6/15 | 14g30 | Linh Trung | 13KMT | ||
5 | KMT102 | Cơ sở môi trường đất | 1 | 163 | T2 – 15/6/15 | 9g45 | Linh Trung | 13KMT | ||
6 | KMT107 | Bản đồ học và hệ thông tin địa lý | 1 | 167 | T4 – 10/6/14 | 12g30 | Linh Trung | 13KMT | ||
7 | NNA103 | Anh văn 3 | T3 – 09/6/14 | 9g00 | Linh Trung | 13KMT |
Sinh viên xem lịch thi các môn chung và môn trả nợ của khóa 2013,2014 tại link