Thông tin về ngành/chuyên ngành đào tạo
- Tên tiếng Việt: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
- Tên tiếng Anh: Natural Resources and Environmental Management
- Mã số ngành: 8850101
- Thời gian đào tạo: thời gian đào tạo chuẩn toàn khóa là 24 tháng (2 năm)
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Tên văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Loại chương trình đào tạo và Phương thức đào tạo
-
Phương thức 1: Học viên phải học các môn học của chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện luận văn thạc sĩ.
-
Phương thức 2: Học viên phải học các môn học của chương trình đào tạo và thực hiện luận văn thạc sĩ.
-
Phương thức 3: Học viên phải học các môn học của chương trình đào tạo; thực tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp.
Cấu trúc chương trình đào tạo
Loại chương trình |
Tổng số tín chỉ |
Số tín chỉ |
|||
Kiến thức chung |
Kiến thức cơ sở và CN |
Luận văn/ đồ án |
|||
(triết, ngoại ngữ) |
Bắt buộc (1) |
Tự chọn |
|||
Phương thức 1 (2) |
60 |
3 | 15 | 12 |
30 |
Phương thức 2 |
60 |
3 | 15 | 30 |
12 |
Phương thức 3 |
60 |
3 | 21 | 30 |
6 |
(1) Môn bắt buộc đối với Phương thức 1, Phương thức 2: Phương pháp NCKH; các môn chuyên môn khác (nếu có).
(1) Môn bắt buộc đối với Phương thức 3: Các môn chuyên môn; Thực tập tối thiểu 6 tín chỉ
(2) Tổng số tín chỉ khối lượng luận văn thạc sĩ đã bao gồm 12 tín chỉ của các công bố khoa học; 12 – 18 tín chỉ cho luận văn thạc sĩ. Trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ học viên phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
(i) công bố ít nhất 1 bài báo khoa học có nội dung hoặc một phần nội dung nghiên cứu của luận văn (học viên là tác giả chính: đứng tên đầu trong nhóm tác giả hoặc tác giả liên hệ). Bài báo phải được đăng hoặc chấp nhận đăng trong các Tạp chí, Kỷ yếu khoa học được tính điểm thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định;
(ii) là tác giả/chủ sở hữu hoặc đồng tác giả/đồng chủ sở hữu của ít nhất 1 kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được chấp nhận đăng ký hợp lệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc gia hoặc quốc tế.
Khung chương trình đào tạo
Stt | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | ||
Tổng số | LT | TH,TN,TL | |||
A | Phần kiến thức chung | 3 | 3 | 0 | |
1. | MTR | Triết học | 3 | 3 | 0 |
2. | MNN | Ngoại ngữ | |||
B | Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành | ||||
B.1 | Môn học bắt buộc | ||||
PT1; PT2; PT3 | |||||
1. | MNC | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 2 | 1 |
2. | MMT009 | Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường | 3 | 2 | 1 |
3. | MMT026 | Phân tích hệ thống trong quản lý môi trường | 3 | 2 | 1 |
4. | MMT040 | Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường | 3 | 2 | 1 |
5. | MMT060 | GIS và mô hình hóa môi trường | 3 | 2 | 1 |
Phương thức 3 | |||||
6. | MMT059 | Thực tập thực tế | 6 | 0 | 6 |
B.2 | Môn học tự chọn | ||||
1. | MMT061 | Thực tập tài nguyên và môi trường | 2 | 0 | 2 |
2. | MMT062 | Phân tích chính sách môi trường và tài nguyên | 2 | 2 | 0 |
3. | MMT063 | Lượng giá tài nguyên và tổn thất môi trường | 2 | 2 | 0 |
4. | MMT064 | Khoa học dữ liệu môi trường | 3 | 2 | 1 |
5. | MMT065 | Viễn thám ứng dụng | 2 | 1 | 1 |
6. | MMT039 | Năng lượng và môi trường | 3 | 2 | 1 |
7. | MMT066 | Biến đổi khí hậu: đánh giá, giảm thiểu và thích ứng | 2 | 2 | 0 |
8. | MMT044 | Quy hoạch bảo vệ môi trường | 2 | 2 | 0 |
9. | MMT013 | Quản lý tổng hợp đới bờ | 3 | 2 | 1 |
10. | MMT045 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 3 | 2 | 1 |
11. | MMT067 | Quản lý đất đai | 2 | 2 | 0 |
12. | MMT046 | Quản lý tài nguyên và môi trường nông nghiệp – nông thôn | 3 | 2 | 1 |
13. | MMT051 | Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp | 2 | 2 | 0 |
14. | MMT068 | Quản lý và kiểm soát ô nhiễm không khí | 2 | 1 | 1 |
15. | MMT069 | Quản lý và kiểm soát ô nhiễm nước | 2 | 1 | 1 |
16. | MMT070 | Quản lý môi trường doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 |
17. | MMT071 | Quản lý chuỗi cung ứng xanh | 2 | 2 | 0 |
18. | MMT072 | Các nguyên lý sản xuất sạch hơn | 2 | 2 | 0 |
19. | MMT073 | Kinh tế tuần hoàn ứng dụng | 2 | 2 | 0 |
20. | MMT033 | Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại | 2 | 2 | 0 |
21. | MMT017 | Đánh giá rủi ro môi trường | 2 | 2 | 0 |
22. | MMT074 | Sự cố môi trường: đánh giá, ngăn ngừa và ứng phó | 2 | 2 | 0 |
23. | MMT076 | Đánh giá tác động môi truờng và xã hội | 2 | 2 | 0 |
24. | MMT073 | Chuyên đề quản lý tài nguyên và môi trường | 3 | 3 | 0 |
25. | MMT038 | Chuyên đề kiến thức nâng cao | 3 | 2 | 1 |
26. | MMT077 | Quản trị đổi mới và sáng tạo | 2 | 2 | 0 |
| Nhóm học viên chọn phương thức 2 và 3 | ||||
27 | Các môn học thạc sĩ thuộc ngành Khoa học môi trường | ≤ 15 | |||
C | MLV | Luận văn | |||
1 | PT 1 | Luận văn tốt nghiệp | 30 | ||
Công bố khoa học (*) | 12 | ||||
Thực hiện luận văn | 18 | ||||
2 | PT 2 | Luận văn tốt nghiệp | 12 | ||
3 | PT 3 | Đồ án tốt nghiệp | 6 |
Khung chương trình ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý tài nguyên và môi trường khoá năm 2022
Quản lý tài nguyên và môi trường khóa năm 2021
Quản lý tài nguyên và môi trường khóa năm 2020