KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
Ngành: MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC
(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022)
Thời gian đào tạo
- NCS chưa có bằng thạc sĩ: 4 năm
- NCS đã có bằng thạc sĩ: 3 năm.
Hình thức đào tạo
- Chính qui
Cấu trúc chương trình đào tạo
Đối tượng NCS | Tổng số tín chỉ | Trong đó gồm | |||
Học phần bổ sung | Học phần trình độ tiến sĩ | Luận án tiến sĩ | |||
Bắt buộc (9 tín chỉ) | Tự chọn | ||||
NCS chưa có bằng thạc sĩ | ≥ 125 | ≥ 30 (NCS học các môn học cơ sở và chuyên ngành của chương trình thạc sĩ) | – Tiểu luận tổng quan (3TC) – Chuyên đề tiến sĩ (2CĐ – 6 tín chỉ) | 6 | 80 |
NCS đã có bằng thạc sĩ | ≥ 95 | Áp dụng đối với NCS có bằng Thạc sĩ ngành gần hoặc ngành khác. Số tín | chỉ bổ sung được xét theo từng trường hợp cụ thể trước khi nhập học. | – Tiểu luận tổng quan (3TC) – Chuyên đề tiến sĩ (2CĐ – 6 tín chỉ) | 6 | 80 |
Khung chương trình đào tạo
Stt | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | ||
Tổng số | LT | TH,TN,TL | |||
A | Học phần bổ sung kiến thức |
| |||
1. | NCS chưa có bằng thạc sĩ |
| |||
Môn học cơ sở và chuyên ngành của bậc thạc sĩ ngành Khoa học môi trường hoặc Quản lý tài nguyên và môi trường | ≥ 30 | ||||
2. | NCS có bằng thạc sĩ ngành gần |
| |||
1. | Xét theo từng đối tượng |
| |||
B | Học phần trình độ tiến sĩ | ||||
B.1 | Học phần bắt buộc | 9 | |||
1. | TLTQ | Tiểu luận tổng quan | 3 | ||
2. | CĐTS01 | Chuyên đề tiến sĩ 1 | 3 | ||
3. | CĐTS02 | Chuyên đề tiến sĩ 2 | 3 | ||
B.2 | Học phần tự chọn | ||||
1. | DMT017 | Chuyên đề Khoa học môi trường | 3 | 2 | 1 |
2. | DMT018 | Chuyên đề môi trường đất và nước | 3 | 2 | 1 |
3. | DMT016 | Thiết kế chương trình quan trắc môi trường | 3 | 2 | 1 |
4. | DMT006 | Biến đổi khí hậu | 3 | 2 | 1 |
5. | DMT008 | Địa mạo thổ nhưỡng | 3 | 2 | 1 |
6. | DMT009 | Tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường | 3 | 2 | 1 |
7. | DMT010 | Quản lý tổng hợp lưu vực | 3 | 2 | 1 |
8. | DMT011 | Tài nguyên nước và sử dụng hợp lý | 3 | 2 | 1 |
9. | DMT012 | GIS và viễn thám ứng dụng trong quản lý môi trường, tài nguyên đất và nước | 3 | 2 | 1 |
10. | DMT013 | Sinh thái môi trường đất ngập nước | 3 | 2 | 1 |
11. | DMT014 | Quản lý môi trường đất và nước | 3 | 2 | 1
|
12. | DMT015 | Kinh tế môi trường | 3 | 2 | 1 |
13. | DMT019 | Năng lượng và môi trường | 3 | 2 | 1 |
14. | MMT020 | Chuyên đề kiến thức nâng cao | 3 | 2 | 1 |
15. | MMT021 | Vi sinh môi trường | 3 | 2 | 1 |
16. | MMT039 | Năng lượng và môi trường | 3 | 2 | 1 |
C |
| Luận án tiến sĩ | 80 | ||
D | Bài báo khoa học (*) |
|
(*) Qui định bài báo khoa học
- Trong quá trình thực hiện đề tài luận án, nghiên cứu sinh phải có ít nhất hai bài báo khoa học (nghiên cứu sinh là tác giả chính: tác giả đứng tên đầu, tác giả liên lạc (corresponding author); có ghi tên trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM theo tên NCS.).
- Tên Trường đại học Khoa học Tự nhiên, tên ĐHQG-HCM phải ghi vào thông tin tên NCS trong các bài báo khoa học, cách trình bày như sau:
Tiếng Việt:
Ví dụ họ tên NCS: Nguyễn Văn A (1), (2), (3)
(1) PTN cấp khoa hoặc/Bộ môn (nếu có nhu cầu ghi), PTN cấp Trường/Trung tâm/Viện/Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chi Minh, Việt Nam (hai cấp độ tổ chức được in đậm là bắt buộc phải ghi; cấp PTN thuộc Khoa/Bộ môn là không bắt buộc)
(2) Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
(3) Đơn vị ngoài (do học viên đăng ký, có xác nhận của CBHD trong đề cương).
Tiếng Anh:
Ví dụ họ tên NCS: Nguyen Van A (1), (2), (3)
(1) Laboratory…/Department…, Laboratory/Center/Institute/Faculty, University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam (hai cấp in đậm là bắt buộc phải ghi)
(2) Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam
(3) Others30